Dane techniczne silosu typu KONSIL100:
| model | KONSIL100/4 | KONSIL100/5 | KONSIL100/6 | KONSIL100/7 | KONSIL100/8 |
| Pojemność użytkowa silosu | 119m3 | 140m3 | 162m3 | 183m3 | 204m3 |
| ładowność dla pszenicy o ciężarze 750kg/m3 | 89t | 105t | 121t | 137t | 153t |
| Średnica silosu | 5,35 m | 5,35 m | 5,35 m | 5,35 m | 5,35 m |
| Wysokość całkowita | 8,8 m | 9,8 m | 10,7 m | 11,7 m | 12,6 m |
| Wysokość płaszcza silosu | 3,8 m | 4,75 m | 5,7 m | 6,65 m | 7,6 m |
| Ilość słupów | 12 szt | 12 szt | 12 szt | 12 szt | 12 szt |
| Masa silosu | 4600 kg | 4850 kg | 5020 kg | 5330 kg | 5500 kg |
Ładowność handlowa silosu została obliczona dla kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 750kg/m3. Rzeczywista ładowność może się różnić ponieważ zależy od wielu parametrów takich jak rodzaj składowanego ziarna, ilość zanieczyszczeń i wilgotność.

SILOS ZAPROJEKTOWANY Z ZASTOSOWANIEM BUDOWLANYCH NORM EUROPEJSKICH EUROCODE
Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów:
| model | KONSIL100/4 | KONSIL100/5 | KONSIL100/6 | KONSIL100/7 | KONSIL100/8 |
| drabina zewnętrzna | S | S | S | S | S |
| drabina wewnętrzna | ND | ND | ND | ND | ND |
| właz serwisowy dolny | S | S | S | S | S |
| górny otwór inspekcyjny | S | S | S | S | S |
| centralny wlot załadunkowy | S | S | S | S | S |
| króciec do rozładunku awaryjnego | S | S | S | S | S |
| zasuwa | S | S | S | S | S |
| wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury | O TEMP_S_6 | O TEMP_S_8 | O TEMP_S_8 | O TEMP_S_10 | O TEMP_S_10 |
| Pomost obsługowy | O | O | O | O | O |
| Schody dachowe | O | O | O | O | O |
Schemat budowy silosów na przykładzie KONSIL K100/8

Charakterystyka płyt fundamentowych silosów typu KONSIL100

Silos KONSIL K100/8 + POM100-KRAT

Silos KONSIL K100/6 + POM100-KRAT

