Dane techniczne silosów typu KONSIL60:
| model | KONSIL60/3 | KONSIL60/4 | KONSIL60/5 | KONSIL60/6 | KONSIL60/7 | KONSIL60/8 |
| Pojemność użytkowa silosu | 63,5 m3 | 78,4 m3 | 93,2 m3 | 108 m3 | 123 m3 | 138 m3 |
| ładowność dla pszenicy o ciężarze 750kg/m3 | 47,6t | 58,8t | 69,9t | 81t | 92,2t | 103,5t |
| Średnica silosu | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m |
| Wysokość całkowita | 7,14 m | 8,09 m | 9,04 m | 10,0 m | 11,5 m | 12,0 m |
| Wysokość płaszcza silosu | 2,90 m | 3,85 m | 4,80 m | 5,75 m | 6,70 m | 7,65 m |
| Ilość słupów | 8 szt | 8 szt | 8 szt | 8 szt | 8 szt | 8 szt |
| Masa silosu | 2665 kg | 2785 kg | 2905 kg | 3025 kg | 3500 kg | 3820 kg |
Ładowność handlowa silosu została obliczona dla kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 750kg/m3. Rzeczywista ładowność może się różnić ponieważ zależy od wielu parametrów takich jak rodzaj składowanego ziarna, ilość zanieczyszczeń i wilgotność.

SILOS ZAPROJEKTOWANY Z ZASTOSOWANIEM BUDOWLANYCH NORM EUROPEJSKICH EUROCODE
Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów:
| model | KONSIL60/3 | KONSIL60/4 | KONSIL60/5 | KONSIL60/6 | KONSIL60/7 | KONSIL60/8 |
| drabina zewnętrzna | S | S | S | S | S | S |
| drabina wewnętrzna | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| właz serwisowy dolny | S | S | S | S | S | S |
| górny otwór inspekcyjny | S | S | S | S | S | S |
| centralny wlot załadunkowy | S | S | S | S | S | S |
| króciec do rozładunku awaryjnego | S | S | S | S | S | S |
| zasuwa | S | S | S | S | S | S |
| wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury | O TEMP_S_4 | O TEMP_S_6 | O TEMP_S_6 | O TEMP_S_8 | O TEMP_S_10 | O TEMP_S_10 |
| rura załadowcza Φ180 | O | O | O | O | O | O |
Schemat budowy silosów KONSIL60 na przykładzie modelu KONSIL60/4

Charakterystyka płyt fundamentowych silosów typu KONSIL60





